Licenses & Lines of Authority
Veterans Advantage Financial™ is a Nevada-domiciled corporation, licensed to sell insurance in all 50 states across the United States. The company is not authorized to conduct insurance business outside of the U.S.
For more information about Veterans Advantage Financial™, please visit the Nevada business entity website and search for “Veterans Advantage Financial™.”
The national producer number for Veterans Advantage Financial™ is 21076808. Below are the agency license numbers for all jurisdictions where Veterans Advantage Financial™ is licensed.
Veterans Advantage Financial™ Agency License Numbers
Alabama | 3002975107 |
Alaska | 3003348815 |
Arizona | 3003018689 |
Arkansas | 3003018693 |
California | 6012926 |
Colorado | 834006 |
Connecticut | 3003034964 |
Delaware | 3003014742 |
Florida | L125328 |
Georgia | 234069 |
Hawaii | 3003027731 |
Idaho | 3003019842 |
Illinois | 3003014608 |
Indiana | 3988193 |
Iowa | 3003018628 |
Kansas | 3002982492 |
Kentucky | 1327620 |
Louisiana | 1143851 |
Maine | AGN479975 |
Maryland | 3002982502 |
Massachusetts | 3003079917 |
Michigan | 147685 |
Minnesota | 40915461 |
Mississippi | 15048910 |
Missouri | 3003053861 |
Montana | 3003014716 |
Nebraska | 3003018772 |
Nevada | 3982531 |
New Hampshire | 3003018783 |
New Jersey | 3003014726 |
New Mexico | 3003050782 |
New York | 1846349 |
North Carolina | 3003027473 |
North Dakota | 3003035128 |
Ohio | 1568198 |
Oklahoma | 3002974776 |
Oregon | 3003030861 |
Pennsylvania | 1176188 |
Rhode Island | 3003035155 |
South Carolina | 3002974798 |
South Dakota | 10031817 |
Tennessee | 3003014622 |
Texas | 3142106 |
Utah | 1024099 |
Vermont | 3003033199 |
Virginia | 159392 |
Washington | 1251121 |
West Virginia | 3003015036 |
Wisconsin | 3003034838 |
Wyoming | 590174 |
Christopher Duncan serves as the designated responsible producer for Veterans Advantage Financial™ in all licensed jurisdictions. His national producer number is 8613503. Listed below are his producer licenses for each jurisdiction where he is authorized.
Alabama | 3002243726 |
Alaska | 100162788 |
Arizona | 8613503 |
Arkansas | 8613503 |
California | 0E94844 |
Colorado | 733027 |
Connecticut | 8613503 |
Delaware | 3002447972 |
Florida | W215830 |
Georgia | 3574841 |
Hawaii | 8613503 |
Idaho | 8613503 |
Illinois | 8613503 |
Indiana | 3882461 |
Iowa | 8613503 |
Kansas | 8613503 |
Kentucky | 856202 |
Louisiana | 567675 |
Maine | PRN387203 |
Maryland | 2152522 |
Massachusetts | 8613503 |
Michigan | 1050122 |
Minnesota | 40760651 |
Mississippi | 10906703 |
Missouri | 8076821 |
Montana | 3001227705 |
Nebraska | 8613503 |
Nevada | 3559358 |
New Hampshire | 8613503 |
New Jersey | 3000853044 |
New Mexico | 8613503 |
New York | 1761792 |
North Carolina | 8613503 |
North Dakota | 8613503 |
Ohio | 1222745 |
Oklahoma | 3001668502 |
Oregon | 8613503 |
Pennsylvania | 732630 |
Rhode Island | 3002597733 |
South Carolina | 8613503 |
South Dakota | 40611156 |
Tennessee | 3001595008 |
Texas | 1866328 |
Utah | 814280 |
Vermont | 3002537045 |
Virginia | 1170429 |
Washington | 949812 |
West Virginia | 8613503 |
Wisconsin | 8613503 |
Wyoming | 543655 |
Jeffrey Clericuzio is a producer for Veterans Advantage Financial™. His national producer number is 8881406, and below are his producer licenses for all the jurisdictions where he is licensed.
Alabama | 3003070197 |
Alaska | 3003352788 |
Arizona | 8881406 |
Arkansas | 8881406 |
California | 0F30849 |
Colorado | 842357 |
Connecticut | 8881406 |
Delaware | 3003102246 |
Florida | G109888 |
Georgia | 3702151 |
Hawaii | 8881406 |
Idaho | 8881406 |
Illinois | 8881406 |
Indiana | 4008610 |
Iowa | 8881406 |
Kansas | 8881406 |
Kentucky | 1339245 |
Louisiana | 1160197 |
Maine | PRN484641 |
Maryland | 3003085951 |
Massachusetts | 8881406 |
Michigan | 1293479 |
Minnesota | 40920331 |
Mississippi | 11037821 |
Missouri | 3003099633 |
Montana | 3003102021 |
Nebraska | 8881406 |
Nevada | 4009115 |
New Hampshire | 8881406 |
New Jersey | 3003099608 |
New Mexico | 8881406 |
New York | 1855440 |
North Carolina | 8881406 |
North Dakota | 8881406 |
Ohio | 1581142 |
Oklahoma | 3003069272 |
Oregon | 8881406 |
Pennsylvania | 1185304 |
Rhode Island | 3003104670 |
South Carolina | 8881406 |
South Dakota | 40726398 |
Tennessee | 3003099669 |
Texas | 3166961 |
Utah | 1030882 |
Vermont | 3003104707 |
Virginia | 1438192 |
Washington | 1257420 |
West Virginia | 8881406 |
Wisconsin | 8881406 |
Wyoming | 594881 |
Dana Fike is a producer for Veterans Advantage Financial™. His national producer number is 4575838, and below are his producer licenses for all the jurisdictions where he is licensed.
Alabama | 3003313538 |
Alaska | Pending |
Arizona | 4575838 |
Arkansas | 4575838 |
California | 4384508 |
Colorado | 860424 |
Connecticut | 4575838 |
Delaware | 3003286169 |
Florida | G163657 |
Georgia | 3743832 |
Hawaii | 4575838 |
Idaho | 4575838 |
Illinois | 4575838 |
Indiana | 4045865 |
Iowa | 4575838 |
Kansas | 4575838 |
Kentucky | 1361618 |
Louisiana | 1185441 |
Maine | PRN495424 |
Maryland | 3003286172 |
Massachusetts | 4575838 |
Michigan | 1325238 |
Minnesota | 40941411 |
Mississippi | 11066363 |
Missouri | 3003286118 |
Montana | 3003286170 |
Nebraska | 4575838 |
Nevada | 4044855 |
New Hampshire | 4575838 |
New Jersey | 3003286133 |
New Mexico | 4575838 |
New York | 1877044 |
North Carolina | 4575838 |
North Dakota | 4575838 |
Ohio | 1608602 |
Oklahoma | 3003283419 |
Oregon | 4575838 |
Pennsylvania | 1208984 |
Rhode Island | 3003286125 |
South Carolina | 4575838 |
South Dakota | 40738246 |
Tennessee | 3003278146 |
Texas | 3229500 |
Utah | 1045172 |
Vermont | 3003286162 |
Virginia | 1464523 |
Washington | 1273494 |
West Virginia | 4575838 |
Wisconsin | 4575838 |
Wyoming | 606726 |